Description
| Categoría de réplica | Fusil de asalto |
| Tipo de Arma | AK |
| Accionamiento | Eléctrico |
| Color | NEGRO |
| Cuerpo | Polímero reforzado |
| Guardamanos | Polímero reforzado |
| Gearbox | V3 |
| Longitud total | 590mm (culata plegada) / 840mm (culata desplegada) |
| Longitud de cañón | 363mm |
| Diámetro cañón | 6.03mm |
| Mosfet | Sí |
| Rodamientos | 8mm |
| Railes | No |
| Hop up | SI |
| Goma Hop up | Helium™ |
| Blowback | No |
| Recoil | No |
| Cambio rápido de muelle | SI, sistema ESA™ |
| Peso | 2625g |
| Potencia | +/- 400fps |
| Capacidad cargador | 430bbs |
| Culata | Plegable |
| Batería recomendada | Lipo 11.1V |
| Calibre | 6mm |
| Conector | T-DEAN |
| Modos de disparo | Seguro/Semi/Automático |
| Rosca | 24mm CW |

![[SPE-01-044152-00] FUSIL SPECNA ARMS SA-J73 CORE GEN](https://equipobairsoft.com/wp-content/uploads/2025/09/SPE-01-044152-00-FUSIL-SPECNA-ARMS-SA-J73-CORE-GEN.jpeg)















Reviews
There are no reviews yet.